전체 (모든 컨텐츠) | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 | ||
1 | 오레오 | 31747 | 1,000,000 | ||
2 | 블랙스타 | 14896 | 600,000 | ||
3 | remram44 | 10811 | 200,000 | ||
4 | 추천파일 | 8545 | 100,000 | ||
5 | 모듬자료 | 6195 | 60,000 | ||
6 | hyuk2121 | 5480 | 20,000 | ||
7 | tke179 | 5006 | 20,000 | ||
8 | 파스타 | 4192 | 20,000 | ||
9 | 마이페이지 | 4110 | 20,000 | ||
10 | 서던윈드 | 3980 | 20,000 |
영화 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 | ||
1 | tke179 | 5006 | 1,000,000 | ||
2 | 파스타 | 3962 | 600,000 | ||
3 | 모듬자료 | 2026 | 200,000 | ||
4 | 닉네임중복 | 1959 | 100,000 | ||
5 | 코인대박 | 1748 | 60,000 | ||
6 | 뀨비 | 909 | 20,000 | ||
7 | 구루마로드 | 887 | 20,000 | ||
8 | 후니 | 842 | 20,000 | ||
9 | 떴다쿠폰왕 | 831 | 20,000 | ||
10 | tkrjaz | 525 | 20,000 |
방송/애니 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 | ||
1 | 오레오 | 31747 | 500,000 | ||
2 | 블랙스타 | 14896 | 300,000 | ||
3 | 추천파일 | 5374 | 100,000 | ||
4 | 모듬자료 | 4169 | 50,000 | ||
5 | 마이페이지 | 4110 | 30,000 | ||
6 | 서던윈드 | 3980 | 10,000 | ||
7 | zndhk | 3203 | 10,000 | ||
8 | 방송탱크 | 3139 | 10,000 | ||
9 | 코인대박 | 1997 | 10,000 | ||
10 | 뀨비 | 1660 | 10,000 |
게임/유틸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 | ||
1 | remram44 | 4231 | 300,000 | ||
2 | 라이덴쇼군 | 1343 | 200,000 | ||
3 | 민폐남 | 997 | 100,000 | ||
4 | desnam | 798 | 50,000 | ||
5 | 이건가요 | 195 | 30,000 | ||
6 | daminpro | 176 | 10,000 | ||
7 | vovococo | 31 | 10,000 | ||
8 | xbtion | 30 | 10,000 | ||
9 | cbal | 22 | 10,000 | ||
10 | 인스요 | 11 | 10,000 |
만화/이미지 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 | ||
1 | 추천파일 | 3171 | 300,000 | ||
2 | daminpro | 2497 | 200,000 | ||
3 | 리신 | 2297 | 100,000 | ||
4 | 라이덴쇼군 | 2222 | 50,000 | ||
5 | 틱톡몸창들 | 1324 | 30,000 | ||
6 | alxh1004 | 1047 | 10,000 | ||
7 | sss급 | 919 | 10,000 | ||
8 | tjdgus21 | 764 | 10,000 | ||
9 | aabb6060 | 530 | 10,000 | ||
10 | ardrian | 386 | 10,000 |
도서/교육 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 | ||
1 | remram44 | 6545 | 300,000 | ||
2 | hyuk2121 | 5480 | 200,000 | ||
3 | 민석11 | 3890 | 100,000 | ||
4 | 틱톡몸창들 | 88 | 50,000 | ||
5 | Sweet | 82 | 30,000 | ||
6 | vovococo | 25 | 10,000 |
댓글쓰기
10자 ~200자까지 댓글을 쓸 수 있습니다.