전체 (모든 컨텐츠) | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 | ||
1 | 오레오 | 29619 | 1,000,000 | ||
2 | 블랙스타 | 13361 | 600,000 | ||
3 | 초필살기 | 12119 | 200,000 | ||
4 | 모듬자료 | 10051 | 100,000 | ||
5 | 영심이 | 7152 | 60,000 | ||
6 | 쩡이4174 | 6552 | 20,000 | ||
7 | 쿠우쿠우1 | 5011 | 20,000 | ||
8 | 서던윈드 | 4978 | 20,000 | ||
9 | zndhk | 4155 | 20,000 | ||
10 | 추천파일 | 3655 | 20,000 |
영화 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 | ||
1 | 영심이 | 7075 | 1,000,000 | ||
2 | 모듬자료 | 4284 | 600,000 | ||
3 | 투어인생 | 3325 | 200,000 | ||
4 | tke179 | 3238 | 100,000 | ||
5 | 파스타 | 3111 | 60,000 | ||
6 | tjdgus21 | 2350 | 20,000 | ||
7 | risesong | 1851 | 20,000 | ||
8 | 닉네임중복 | 854 | 20,000 | ||
9 | 소렌토 | 786 | 20,000 | ||
10 | 판매자 메건 | 584 | 20,000 |
방송/애니 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 | ||
1 | 오레오 | 29619 | 500,000 | ||
2 | 블랙스타 | 13361 | 300,000 | ||
3 | 초필살기 | 12119 | 100,000 | ||
4 | 모듬자료 | 5660 | 50,000 | ||
5 | 서던윈드 | 4978 | 30,000 | ||
6 | zndhk | 4155 | 10,000 | ||
7 | linz | 3515 | 10,000 | ||
8 | 마이페이지 | 3272 | 10,000 | ||
9 | 소렌토 | 2628 | 10,000 | ||
10 | 빠른초단위 | 1897 | 10,000 |
게임/유틸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 | ||
1 | 라이덴쇼군 | 809 | 300,000 | ||
2 | LuNa | 685 | 200,000 | ||
3 | 민폐남 | 427 | 100,000 | ||
4 | alxh1004 | 322 | 50,000 | ||
5 | desnam | 163 | 30,000 | ||
6 | 떴다쿠폰왕 | 99 | 10,000 | ||
7 | xbtion | 11 | 10,000 |
만화/이미지 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 | ||
1 | 추천파일 | 2122 | 300,000 | ||
2 | sss급 | 1499 | 200,000 | ||
3 | 리신 | 1357 | 100,000 | ||
4 | 라이덴쇼군 | 1348 | 50,000 | ||
5 | daminpro | 790 | 30,000 | ||
6 | 불꽃웅이 | 714 | 10,000 | ||
7 | pink | 638 | 10,000 | ||
8 | 틱톡몸창들 | 302 | 10,000 | ||
9 | 떴다쿠폰왕 | 240 | 10,000 | ||
10 | amra56l | 208 | 10,000 |
도서/교육 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 | ||
1 | 쩡이4174 | 6488 | 300,000 | ||
2 | 쿠우쿠우1 | 4975 | 200,000 | ||
3 | 태규찡 | 2599 | 100,000 | ||
4 | daminpro | 1494 | 50,000 | ||
5 | remram44 | 485 | 30,000 | ||
6 | tjdgus21 | 149 | 10,000 | ||
7 | vovococo | 20 | 10,000 |
댓글쓰기
10자 ~200자까지 댓글을 쓸 수 있습니다.